
| NIP/NUPTK | : 5556755657200023 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Klaten, 24 Desember 1977 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : |
| Status | : GTT |
| Jenis GTK | : Guru Kelas |
| 021-94631664 | |
| [email protected] |

| NIP/NUPTK | : 5556755657200023 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Klaten, 24 Desember 1977 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : |
| Status | : GTT |
| Jenis GTK | : Guru Kelas |
| 021-94631664 | |
| [email protected] |

NIK
NIP
STAT GTT
GTK Guru Kelas

NIK 364768799
NIP 47688686556
STAT GTT
GTK Guru Kelas

NIK 364768799
NIP 47688686556
STAT GTY
GTK Guru Kelas